網(wǎng)站名稱 | 河北政務(wù)服務(wù)網(wǎng) |
首頁網(wǎng)址 | www.hbzwfw.gov.cn |
主辦單位 | 河北省政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
網(wǎng)站類型 | 專項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1300000075 |
ICP備案號(hào) | 冀ICP備19019934號(hào)-4 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 冀公網(wǎng)安備 13010202002252號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 95642531 |
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 561230254 |
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 1600152 |
| 概況類信息更新量 | 20 |
| 政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 1600129 |
| 信息公開目錄信息更新量 | 3 |
專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 22 |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 7 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 305 |
|
| 解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 305 |
|
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
|
| 媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 |
| 注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 42008391 |
| 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1758595 |
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 887982 |
| 辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 22190655 |
|
| 自然人辦件量 | 14269855 |
|
| 法人辦件量 | 7920800 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) |
是
|
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 2698 |
|
| 辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 2311 |
|
| 平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 36 |
|
| 公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 685 |
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 |
|
| 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 |
|
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 |
| 在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 |
|
| 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
|
| 答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 |
| 是否提供智能問答 |
是
|
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
| 問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
| 是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 |
| 是否開展應(yīng)急演練 | 是 |
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 |
| 微博 | 名稱 | 無 |
|
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 0 |
|
| 關(guān)注量(單位:個(gè)) | 0 |
| 微信 | 名稱 | 冀時(shí)辦 |
|
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 227 |
|
| 訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 1868948 |
| 其他 | “冀時(shí)辦”APP、支付寶小程序、微信小程序 |
創(chuàng)新發(fā)展 |
√搜索即服務(wù) 多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) 其他
|